Program - Agenda
2023/06/30
日期 : 2023 年 06 月 30 日(五) 08:50-17:40 | 地點:CCH International Education and Training Center 彰基國際培訓中心 |
|||||
08:10-08:40 | 30 | |||||
08:40-08:50 | 10 | |||||
08:50-10:40 | 110 | |||||
08:50-09:20 | 30 | Instruments and Surgical technique of Conventional or Endoscopic assisted Nipple sparing mastectomy-How I do it~ | ||||
09:20-09:50 | 30 | Implant based breast reconstruction in minimal access mastectomy-How I do it~ | ||||
09:50-10:20 | 30 | Axillary lymph node surgery-From axillary lymph node dissection to sentinel lymph node biopsy-How I do it~ | ||||
10:20-10:40 | 20 | Energy device in breast cancer operation (plasma blade, Ligasure)-How I do it~ | ||||
10:40-11:00 | 20 | |||||
11:00-12:30 | 90 | |||||
11:00-11:30 | 25 | Oncoplastic Breast Surgery-How I do it~ | ||||
11:20-11:45 | 25 | 1. Sono-guided ablation, excision, localization-How I do it~ 2. IORT-How I do it~ | ||||
11:30-12:05 | 25 | ICG & breast surgery-How I do it~ | ||||
12:30-13:30 | 60 | |||||
13:30-15:50 | 140 | |||||
13:30-14:10 | 40 | Abdominal wall & Abdominal flap: Anatomy, surgery TRAM flap & DIEP (ICG) robotic DIEP-How I do it~ | ||||
14:10-14:55 | 35+10 | Back and peripheral flap- Latissimus Dorsi flap, LICAP flap-How I do it~ +術後衣相關介紹 | ||||
14:55-15:20 | 25 | Laparoscopic harvest of omentum flap with video-How I do it~ | ||||
15:20-15:50 | 25+5 | Lipofilling concepts and technique- How I do it~ | ||||
15:50-16:10 | 20 | |||||
16:10-17:10 | 60 | |||||
16:10-16:30 | 20 | 乳頭乳暈重建-How I do it~ | ||||
16:30-16:50 | 20 | Port-A cath: What you should know in Cancer treatment & How I do it~ | ||||
16:45-17:20 | 35 | Topic 1. Cryoablation -How I do it~ Topic 2. Optimizing treatment of breast cancer-Neoadjuvant & Adjuvant treatment | ||||
17:20-17:30 | 10 |
*上圖為議程表,會持續更新內容
Preliminary Agenda
主辦單位: IERBS.org、彰化基督教醫院、臺灣福爾摩莎衛教醫學會
合辦單位: 台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會(TOPBS)、台灣乳房醫學會(T-BCS)、台灣整形外科醫學會(TSPS)
2023/07/01
日期: 2023 年 07 月 01 日(六) 08:30-16:30 | 地點: Ircad Taiwan – 3F(實驗室)[For CourseA] 地點: Ircad Taiwan – 1F(大講堂)[For CourseB] |
|||||
(3F/1F-Main Screen A) | (1F-Sub Screen) |
|||||
08:10-08:30 | 20 | |||||
08:30-10:20 | 110 | |||||
08:30-09:10 | 40 | Instruments and Surgical technique of Conventional or Endoscopic assisted Nipple sparing mastectomy -Live demo step by step | 1. Robotic-Nipple Sparing Mastectomy + Breast Reconstruction with Implant 2. Sentinel Lymph Node Biopsy with ICG & Axillary Lymph Node Dissection (Technique-ICG) 3. Nipple areolar complex (NAC) Reconstruction |
|||
09:10-09:50 | 40 | Prothesis selection and subpectoral breast reconstruction -Live demo step by step | ||||
09:50-10:20 | 30 | Nipple areolar complex(NAC) reconstruction -Live demo step by step | ||||
10:20-10:40 | 20 | |||||
10:40-12:30 | 110 | |||||
10:40-11:20 | 40 | Abdominal wall & Abdominal flap: Anatomy, surgery -Live demo step by step | 1. MRM + Breast Reconstruction with TRAM flap 2. Endoscopic assisted Partial Mastectomy + Laparoscopic harvest of Omentum Flap for Partial Breast Reconstruction 3. Partial Mastectomy + IORT (Oncoplastic) |
|||
11:20-12:00 | 40 | Laparoscopic harvest of omentum flap -Live demo step by step | ||||
12:00-12:30 | 30 | IORT-Live demo step by step | ||||
12:30-13:00 | 30 | Port-A-Live demo step by step | ||||
12:30-13:30 | 60 | Lunch seminar | ||||
13:30-15:50 | 110 | |||||
13:30-14:30 | 60 | Back and peripheral flap- Latissimus Dorsi flap, LICAP flap -Live demo step by step | 1. MRM + Breast Reconstruction with LD Flap 2. Partial Mastectomy + LICAP Flap for Partial Breast Reconstruction (Technique-ICG) 3. Application of MAFT-GUN in Breast Augmentation 4. 3D-Endoscopic assisted – Nipple Sparing Mastectomy (Gyncomastesia-自打沙拉油) 5. Cryoablation (Technique) |
|||
14:30-15:00 | 30 | Step by Step to Perform the Mirco-Autologous Fat Transplantation (MAFT) for Breast Augmentation -Live demo step by step | ||||
15:00-15:30 | 30 | Cryoablation-Live demo step by step | ||||
15:30-15:50 | 20 | |||||
15:50-16:30 | 40 | |||||
16:30~ | (-) |
*上圖為議程表,會持續更新內容
Preliminary Agenda
主辦單位: IERBS.org、彰化基督教醫院、臺灣福爾摩莎衛教醫學會
合辦單位: 台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會(TOPBS)、台灣乳房醫學會(T-BCS)、台灣整形外科醫學會(TSPS)
2023/07/02
日期 : 2023 年 07 月 02 日(日) 08:50-17:40 | 地點:CCH International Education and Training Center 彰基國際培訓中心 |
||||
08:30-08:50 | |||||
08:50-09:00 | 10 | ||||
09:00-10:45 | |||||
09:00-09:25 | 25 | Advance of implant based breast reconstruction | |||
09:25-09:50 | 25 | Advance of autologous breast reconstruction | |||
09:50-10:20 | 30 | Keynote speech- Outcome and Mechanism of Vascularized Submental Lymph Node Transfer for Breast Cancer-Related Lymphedema. | |||
10:20-10:35 | 15 | ||||
10:35-10:55 | 20 | ||||
10:55-12:25 | |||||
10:55-11:20 | 25 | Upper outer oncoplsty technique | |||
11:20-11:45 | 25 | Center and middle oncoplasty technique | |||
11:45-12:10 | 25 | Upper inner & lower inner oncoplasty technique | |||
12:10-12:25 | 15 | ||||
12:30-13:30 | |||||
12:30-12:55 | 20+5 | Transforming clinical treatment in HER2 Positive Breast Cancer with PHESGO | |||
12:55-13:20 | 20+5 | How to Optimise Extended Adjuvant Treatment with Neratinib for Patients with Early HER2+ Breast Cancer | |||
13:00-13:20 | 10 | ||||
13:30-15:15 | |||||
13:30-14:00 | 25+5 | management of Skin flap poor ferusion & ischemic change | |||
14:00-14:30 | 25+5 | Proton therapy in the management of breast cancer–Initial experience of Linkou Chang Gung Memorial Hospital | |||
14:30-15:00 | 25+5 | Clinical outcomes of intraoperative radiotherapy using ASTRO consensus guidelines in early-stage breast cancer | |||
15:00-15:15 | 15 | ||||
15:15-17:00 | |||||
15:15-15:50 | 30+5 | Advance of endoscopic breast surgery & experience of cryoablation | |||
15:50-16:25 | 30+5 | Prospective randomized trial of robotic versus conventional mastectomy for breast cancer | |||
16:25-17:00 | 30+5 | Prospective trial of robotic versus conventional or endoscopic NSM & IPBR for women with early breast cancer | |||
17:00-17:35 | 30+5 | Advance in breast reconstruction & robotic breast surgery in plastic field | |||
17:35-17:40 | 5 |
*上圖為議程表,會持續更新內容
Preliminary Agenda
主辦單位: IERBS.org、彰化基督教醫院、臺灣福爾摩莎衛教醫學會
合辦單位: 台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會(TOPBS)、台灣乳房醫學會(T-BCS)、台灣整形外科醫學會(TSPS)